Resultatbarometer män

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 
De 30 herrar som har högst sammanlagt poängtal, varav en är vinnaren från Ängelholm, spelar final i Stockholm, Vårby den 1 maj 2007.

Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 70 70
2. Gustafsson, Kjell-Åke Team Mariestad BK 50 50
3. Alden, Bengt Team Skövde BC 40 40
4. Gustafsson, Harry Eksjö BK/EBOK 35 35
5. Bergvall, Björn BK Kaskad 30 30
6. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 30 30
7. Olsen, Nils-Olof IK Sterling 30 30
8. Nymark, Ingemar Gävle KK 30 30
9. Tobiasson, Lennart BF Solängen 25 25
10. Mielonen, Kalevi Partille BS 25 25
11. Heden, Bo IFK Göteborg 25 25
12. Jonsson, Kjell -Åke Elfsborg BK 25 25
13. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 20 20
14. Kristiansson, Tomas IK Sterling 20 20
15. Larsson, Horst Götene BK 20 20
16. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 20 20
17. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 15 15
18. Eriksson, Kent BK Amiki 15 15
19. Nylund, Charles Sundbybergs IK 15 15
20. Halling, Torbjörn IK Ymer 15 15
21. Lehto, Pertti Team Rexx BK 10 10
22. Isaksson, Kjell Sigma BK 10 10
23. Carlsson, Jerry Kungälvs BK 10 10
24. Otterdahl, Göran BK Joker 10 10
25. Carlstrand, Jerry IFK Borås 10 10
26. Bendeus, Torsten BF Solängen 10 10
27. Nilsson, Christer BK Cahoot 10 10
28. Gjöderum, Hans Tomelilla BK 10 10
29. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 10 10
30. Jonsson, Mikael Alltransports BK 10 10
31. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 10 10
32. Svensson, Lars Team Linköping BC 10 10
33. Dahlström, Kenneth Ystads IF BF 10 10
34. Persson, Dick BK Smeden 10 10
35. Svensson, Stig Nynäshamns BS 10 10
36. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 10 10
37. Westlund, Assar Mini Arccus Club 10 10
38. Petersson, Peter Alltransports BK 10 10
39. Adriansson, Kent IK Sterling 10 10
40. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 10 10
41. Emmoth, Stig Scania IF Södertälje 10 10
42. Asp, Pertti BK Smeden 10 10
43. Andersson, Mats BK Ohm 10 10
44. Hallbäck, Nils-Gunnar IFK Göteborg 10 10
45. Krog, Egil Nolhaga-Alingsås BK 10 10
46. Strandberg, Lars IK Sleipner 10 10
47. Asplind, Janne Team Skövde BC 10 10
48. Bodingh, Carl-Erik BK Team Telge 10 10
49. Carlsson, Ingemar Elfsborg BK 10 10
50. Johansson, Reine MB 66 10 10
51. Nielsen, Lars BF Solängen 5 5
52. Hermansson, Stig Bofors BK 5 5
53. Granqvist, Jan IK Sterling 5 5
54. Lignell, Kenney IK Sterling 5 5
55. Hybelius, Arne BK 1927 5 5
56. Lappalainen, Terho Olofströms BS 5 5
57. Berner, Christer BK Stallis 5 5
58. Andersson, Hans BK Force 5 5
59. Holm, Jonny BF Solängen 5 5
60. Ström, Christer Alltransports BK 5 5
61. Marvig, Hans BK Cefyra 5 5
62. Lindström, Sören IFK Borås 5 5
63. Ljung, Leif Team Växjö BC 5 5
64. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
65. Hansen, Allan BK Nobel 5 5
66. Forsberg, Roland BK Ös På 5 5
67. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 5 5
68. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 5 5
69. Kunnari, Martti Olofströms BS 5 5
70. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 5 5
71. Johansson, Gunnar BK 46 5 5
72. Forsen, Hans Team Växjö BC 5 5
73. Irvemo, Sune Team Lerums BC 5 5
74. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 5 5
75. Rydgren, Gunnar Alltransports BK 5 5
76. Thureson, Lars Team Växjö BC 5 5
77. Lindau, Lennart BF Solängen 5 5
78. Rafflenbeul, Helmut Ettan/Brasken 5 5
79. Ohrberg, Björn BK Select 5 5
80. Ahlstrand, Bengt Götene BK 5 5
81. Kolehmainen, Jukka BK Merri Mac 5 5
82. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 5 5
83. Stenmark, Mattz Alltransports BK 5 5
84. Johansson, Håkan BK Joker 5 5
85. Magnehed, Raoul BK Ös På 5 5
86. Svensson, Rolf BK Joker 5 5
87. Andersson, Lennart Mörlanda BS 5 5
88. Hovlind, Bo Domnarvets BS 5 5
89. Rudolfsson, Tommy Nybro IF 5 5
90. Börlin, Kent BK Örnen 5 5
91. Darnhede, Gösta Söderkulla BK 5 5
92. Ferm, Lars Handens BK 5 5
93. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
94. Petersson, Roy Team Växjö BC 5 5
95. Gustavsson, Jan BK Ettan/Brasken 5 5
96. Mäntylä, Lasse BF Solängen 5 5
97. Gustavsson, Lennart IFK Borås 5 5
98. Jonsson, Roger Team Baltzar BC 5 5
99. Axen, Roger Team Baltzar BC 5 5
100. Persson, Eddy Mörlanda BS 5 5
101. Ånhed, Tomas IFK Borås 5 5
102. Berglin, Staffan BK Brio 5 5
103. Höglind, Anders Nynäshamns BS 5 5
104. Widman, Ove City Club 5 5
105. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 5 5
106. Bengtsson, Bengt-Åke Partille BS 5 5
107. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 5 5
108. Stenberg, L-G BK Vallonen 5 5
109. Wallin, Kenth BK Amiki 5 5
110. Bergius, Per-Olov Handens BK 5 5
111. Eriksson, Mats Ludvika BK 5 5
112. Aldorsson, Jonny BK Slam 5 5
113. Johansson, Stig Team Värnamo BC 5 5
114. Magnusson, Bengt BK Stil 5 5
115. Andersson, Ola Västerås SK BK 5 5
116. Juhlin, Jan Erik IFK Sala 5 5
117. Niskala, Ahti Mini Arccus Club 5 5
118. Gustafsson, Lars-Åke Jönköpings KK 5 5
119. Berglund, Kurt Team Rexx BK 5 5
120. Eriksson, Ingemar BK Örnen 5 5
121. Marino, Lars Team Mariestad BK 5 5
122. Pelander, Bo 5 5
123. Törnudd, Jouko M-P 5 5
124. Eriksson, Kjell BK Jollen 5 5
125. Messing, Håkan BK Scheele 5 5
126. Palmblad, Kjell Mini Arccus Club 5 5
127. Asp, Torgny BK Mjölby Bowling 5 5
128. Krauss, Tibor BK Team Telge 5 5
129. Andersson, Erik Mini Arccus Club 5 5
130. Gustavsson, Aimo IFK Västerås BK 5 5
131. Olausson, Lars IK Sterling 5 5
132. Eckberg, Lars Göran MB 66 5 5
133. Björndahl, Tommy IFK Göteborg 5 5
134. Eriksson, Lars BK 46 5 5
135. Johansson, Inge Vänersborgs BS 5 5
136. Svegelius, Sture BF Solängen 5 5
137. Westerberg, Roland BK 46 5 5
138. Ekelund, Leif BK Edet 5 5
139. Eriksson, Hans-Erik BK Edet 5 5
140. Jäine, Bengt BK Team Kungsbacka 5 5
141. Nilsson, Göran BK Trubaduren 5 5
142. Pettersson, Börje IFK Göteborg 5 5
143. Sandberg, Kent BK Triss 5 5
144. Skarin, Roland Ettan/Brasken 5 5
145. Wallgren, Lennart MB 66 5 5
146. Ahlqvist, Jörgen BS Tylön 5 5
147. Andersson, Tomas Team Tibro BK 5 5
148. Carlzon, Kurt BK Pantern 5 5
149. Cassegård, Thomas Eksjö BK/EBOK 5 5
150. Gustavsson, Johnny Team Baltzar BC 5 5
151. Jansson, Lars BK Wik 5 5
152. Karlsson, Göran BK Nyhem 5 5
153. Kask, Tommy Elfsborg BK 5 5
154. Ravelin, Tapio Elfsborg BK 5 5
155. Rohdin, Kent MB 66 5 5
156. Schmidt, Edvard BK Arn 5 5
157. Sköild, Sune BK Wik 5 5
158. Svensson, Sture Preem Skövde 5 5
159. Ternemar, Benny BK Kåess 5 5
160. Wellstead, John Hurricanes BK 5 5
161. Wikström, Lenny BS Billingen 5 5
162. Öhgren, Mats Team Skövde BC 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

De 2 sista kvaltävlingarna ger 10 poäng extra för herrar och 2 poäng extra för damer!

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5