Resultatbarometer män

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 
De 30 herrar som har högst sammanlagt poängtal, varav en är vinnaren från Ängelholm, spelar final i Stockholm, Vårby den 1 maj 2007.

Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Nielsen, Lars BF Solängen 70 70
2. Hermansson, Stig Bofors BK 50 50
3. Gelsinger, Ferenc Team Alingsås BC 40 40
4. Nylund, Charles Sundbybergs IK 35 35
5. Larsson, Horst Götene BK 30 30
6. Bendeus, Torsten BF Solängen 30 30
7. Holm, Jonny BF Solängen 30 30
8. Petrusson, Jan IK Sterling 30 30
9. Lignell, Kenney IK Sterling 25 25
10. Nymark, Ingemar Gävle KK 25 25
11. Andersson, Hans BK Force 25 25
12. Karlsson, Torbjörn Sollentuna BwK 25 25
13. Kristiansson, Tomas IK Sterling 20 20
14. Eriksson, Kent BK Amiki 20 20
15. Dahlström, Kenneth Ystads IF BF 20 20
16. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 20 20
17. Carlstrand, Jerry IFK Borås 15 15
18. Jonsson, Mikael Alltransports BK 15 15
19. Petersson, Peter Alltransports BK 15 15
20. Persson, Anders Arius BK 15 15
21. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 10 10
22. Lehto, Pertti Team Rexx BK 10 10
23. Gustafsson, Kjell-Åke Team Mariestad BK 10 10
24. Bergvall, Björn BK Kaskad 10 10
25. Hybelius, Arne BK 1927 10 10
26. Berner, Christer BK Stallis 10 10
27. Nilsson, Christer BK Cahoot 10 10
28. Gjöderum, Hans Tomelilla BK 10 10
29. Ström, Christer Alltransports BK 10 10
30. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 10 10
31. Lindau, Lennart BF Solängen 10 10
32. Svensson, Stig Nynäshamns BS 10 10
33. Ahlstrand, Bengt Götene BK 10 10
34. Kolehmainen, Jukka BK Merri Mac 10 10
35. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 10 10
36. Petersson, Roy Team Växjö BC 10 10
37. Persson, Eddy Mörlanda BS 10 10
38. Bengtsson, Bengt-Åke Partille BS 10 10
39. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 10 10
40. Andersson, Ola Västerås SK BK 10 10
41. Lindius, Bo Scania IF Södertälje 10 10
42. Marino, Lars Team Mariestad BK 10 10
43. Asp, Torgny BK Mjölby Bowling 10 10
44. Eckberg, Lars Göran MB 66 10 10
45. Davidson, Leif BF Solängen 10 10
46. Eklund, Lars-Gunnar Nolhaga-Alingsås BK 10 10
47. Gustafsson, Billy Vamma BK 10 10
48. Larsson, Dennis BF Solängen 10 10
49. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 5 5
50. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 5 5
51. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 5 5
52. Olsen, Nils-Olof IK Sterling 5 5
53. Carlsson, Jerry Kungälvs BK 5 5
54. Granqvist, Jan IK Sterling 5 5
55. Otterdahl, Göran BK Joker 5 5
56. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 5 5
57. Lappalainen, Terho Olofströms BS 5 5
58. Tobiasson, Lennart BF Solängen 5 5
59. Alden, Bengt Team Skövde BC 5 5
60. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 5 5
61. Marvig, Hans BK Cefyra 5 5
62. Lindström, Sören IFK Borås 5 5
63. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 5 5
64. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 5 5
65. Ljung, Leif Team Växjö BC 5 5
66. Mielonen, Kalevi Partille BS 5 5
67. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
68. Forsberg, Roland BK Ös På 5 5
69. Svensson, Lars Team Linköping BC 5 5
70. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 5 5
71. Kunnari, Martti Olofströms BS 5 5
72. Forsen, Hans Team Växjö BC 5 5
73. Irvemo, Sune Team Lerums BC 5 5
74. Persson, Dick BK Smeden 5 5
75. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 5 5
76. Rydgren, Gunnar Alltransports BK 5 5
77. Thureson, Lars Team Växjö BC 5 5
78. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 5 5
79. Rafflenbeul, Helmut Ettan/Brasken 5 5
80. Halling, Torbjörn IK Ymer 5 5
81. Ohrberg, Björn BK Select 5 5
82. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 5 5
83. Johansson, Håkan BK Joker 5 5
84. Magnehed, Raoul BK Ös På 5 5
85. Svensson, Rolf BK Joker 5 5
86. Andersson, Lennart Mörlanda BS 5 5
87. Westlund, Assar Mini Arccus Club 5 5
88. Darnhede, Gösta Söderkulla BK 5 5
89. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
90. Adriansson, Kent IK Sterling 5 5
91. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 5 5
92. Gustavsson, Jan BK Ettan/Brasken 5 5
93. Mäntylä, Lasse BF Solängen 5 5
94. Loman, Lasse BK Luntertun 5 5
95. Gustavsson, Lennart IFK Borås 5 5
96. Jonsson, Roger Team Baltzar BC 5 5
97. Axen, Roger Team Baltzar BC 5 5
98. Ånhed, Tomas IFK Borås 5 5
99. Berglin, Staffan BK Brio 5 5
100. Höglind, Anders Nynäshamns BS 5 5
101. Widman, Ove City Club 5 5
102. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 5 5
103. Emmoth, Stig Scania IF Södertälje 5 5
104. Wallin, Kenth BK Amiki 5 5
105. Asp, Pertti BK Smeden 5 5
106. Heden, Bo IFK Göteborg 5 5
107. Honkonen, Rauno BK Slam 5 5
108. Johansson, Stig Team Värnamo BC 5 5
109. Magnusson, Bengt BK Stil 5 5
110. Juhlin, Jan Erik IFK Sala 5 5
111. Niskala, Ahti Mini Arccus Club 5 5
112. Backe, Christer Kungsbacka BK 5 5
113. Gustafsson, Lars-Åke Jönköpings KK 5 5
114. Samuelsson, Leif Ytterby BK 5 5
115. Lindman, Sven-Erik BK Ferme 5 5
116. Törnudd, Jouko M-P 5 5
117. Eriksson, Kjell BK Jollen 5 5
118. Messing, Håkan BK Scheele 5 5
119. Palmblad, Kjell Mini Arccus Club 5 5
120. Jansson, Carl-Erik Scania IF Södertälje 5 5
121. Andersson, Valter Scania IF Södertälje 5 5
122. Högström, Karl Johan Mini Arccus Club 5 5
123. Mälman, Bo Arius BK 5 5
124. Olausson, Lars IK Sterling 5 5
125. Sjöö, Kjell Mini Arccus Club 5 5
126. Hallbäck, Nils-Gunnar IFK Göteborg 5 5
127. Krog, Egil Nolhaga-Alingsås BK 5 5
128. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 5 5
129. Björndahl, Tommy IFK Göteborg 5 5
130. Johansson, Inge Vänersborgs BS 5 5
131. Svegelius, Sture BF Solängen 5 5
132. Ekelund, Leif BK Edet 5 5
133. Eriksson, Hans-Erik BK Edet 5 5
134. Furu, Bo SS Bowlaren 5 5
135. Jäine, Bengt BK Team Kungsbacka 5 5
136. Nilsson, Göran BK Trubaduren 5 5
137. Pettersson, Börje IFK Göteborg 5 5
138. Wallgren, Lennart MB 66 5 5
139. Claesson, Garry Vårkulla IK 5 5
140. Fogelström, Roger Kinna BK 5 5
141. Gahnström, Arne BK 12:an Norrtelje 5 5
142. Gumbsch, Rudolf MB 66 5 5
143. Johansson, Ture Vårkulla IK 5 5
144. Jutegård, Sven-Åke BK Slam 5 5
145. Karlsson, Greger Ytterby BK 5 5
146. Kärrman, Lars BK Trubaduren 5 5
147. Lööf, Clarre Eksjö BK/EBOK 5 5
148. Rasmusson, Richard BK Astoria 5 5
149. Sand, Rolf Kabare BS 5 5
150. Sandersson, John IFK Göteborg 5 5
151. Sträng, Leif IK Surd 5 5
152. Sundström, Lennart IF Fellows-Fässberg 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

De 2 sista kvaltävlingarna ger 10 poäng extra för herrar och 2 poäng extra för damer!

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5